<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Новые рекламные технологии.</title>
	<link>http://www.dsreklama.ru</link>
	<description>Самое свежее о цифровой рекламе.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Доморощенный контент.</title>
		<description><![CDATA[А вот и еще один повод задуматься над правильностью подхода при создании Digital Signage сети. На нашем сайте можно найти ряд статей посвященных КОНТЕНТУ. Дело в том,  что контент это ваше лицо, а как известно встречают то по одежке. Соответственно возникает вопрос,  а где его взять. Вот тут начинается самое интересное. Каждая схема построения Digital [...]]]></description>
		<link>http://www.dsreklama.ru/archives/907</link>
			</item>
	<item>
		<title>Операторы Digital Signage сетей.</title>
		<description><![CDATA[Итак,  мы все один сплошной человеческий фактор и порой коллизии таких факторов приводят к расторжению всех отношений или к появлению новых. Многие сталкивались с плохим качеством связи или с плохим сервисом оператора мобильной связи. Какие действия предпринять при такой ситуации понятно и просто, меняем симку и у нас другой оператор,  не нравится,  повторяем процедуру, красную [...]]]></description>
		<link>http://www.dsreklama.ru/archives/902</link>
			</item>
	<item>
		<title>Черт из коробки или DS Box</title>
		<description><![CDATA[Господа, я вот решил немного по полемизировать с вами, скажите мне, а что для вас Digital Signage? Ну не в смысле, что это такое, это мы все знаем, а как вы для себя это материально представляете? Первое, что делают менеджеры проектов DS, когда встречают на своем пути потенциального клиента, но абсолютно не понимающего, что такое [...]]]></description>
		<link>http://www.dsreklama.ru/archives/895</link>
			</item>
	<item>
		<title>Кабели для Digital Signage. Кабель VGA.</title>
		<description><![CDATA[Итак друзья, продолжаем ликвидацию безграмотности в рядах неравнодушных к Digital Signage граждан. И сегодняшний наш рассказ будет посвящен самому массовому кабелю, применяемому в индустрии DS. Без него сложно представить даже самую простую инсталляцию для трансляции рекламно-информационного контента. Да, да, именно его чаще всего используют для передачи видео изображения от PC плеера к системам отображения или [...]]]></description>
		<link>http://www.dsreklama.ru/archives/886</link>
			</item>
	<item>
		<title>Для поклонников больших экранов.</title>
		<description><![CDATA[Удава в мультике меряли попугаями, в данном клипе ПИКСЕЛИ &#8211; ЛЮДИ.]]></description>
		<link>http://www.dsreklama.ru/archives/883</link>
			</item>
	<item>
		<title>Кабели для Digital Signage. Коаксиальный кабель.</title>
		<description><![CDATA[Ввиду необразованности некоторых групп граждан в области технологий Digital Signage, начинаем новую образовательную рубрику посвященную кабелям, применяемым в DS индустрии. В планах рассказать о всех кабелях применяемых для DS, их особенностях, плюсах и минусах применения. Итак, раз уж мы спустились к таким азам как кабели, то начать пожалуй стоит с самых простых кабелей применяемых в [...]]]></description>
		<link>http://www.dsreklama.ru/archives/877</link>
			</item>
	<item>
		<title>Что такое разрешение.</title>
		<description><![CDATA[Не очень хотелось, но по всей видимости придется. Итак, разрешение. Каждый телевизор и монитор имеет физическое количество точек воспроизводящих цвета и формирующих картинку. Количество описывается параметрами Х и Y, соответственно 868*480 означает,  что монитор имеет 868 пикселей по оси Х и 480 по оси Y. Для наилучшего отображения изображения монитор должен показывать картинку,  что называется пиксель [...]]]></description>
		<link>http://www.dsreklama.ru/archives/872</link>
			</item>
	<item>
		<title>Симбиоз навигации и рекламы.</title>
		<description><![CDATA[Недавно путешествовал по  одному ТЦ и наткнулся на весьма любопытный вариант навигационной стойки. Любопытный момент,  я воспользовался услугами навигации по торговому центру, а в это время в нижней части крутились различные ролики. В то же время,  исполнение весьма интересное, это пожалуй первый вариант сочетания полезности с рекламой). Судя по WIFI антенне, решение сетевое и управляется [...]]]></description>
		<link>http://www.dsreklama.ru/archives/866</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D &#8211;  никто не останется равнодушным.</title>
		<description><![CDATA[А вот еще свежая информация о 3D экранах. В торговом центре, увидел стенд демонстрирующий сию прекрасную технологию. Интерес взял верх и я присел на диванчик дабы испытать  великое благо цивилизации. О чудо, контент просто на высоте, действительно ощущение присутствия на стадионе или на концерте. Однако, заинтересовало следующее. В нашей стране  все еще не развернута система [...]]]></description>
		<link>http://www.dsreklama.ru/archives/863</link>
			</item>
	<item>
		<title>103&#8243; плазмы в аэропорту Йоханесбурга</title>
		<description><![CDATA[Согласно информации от BizCommunity.com, новые 103-дюймовые плазменные дисплеи были установлеы в OR Tambo, международном аэропорту Йоханнесбурга, Южная Африка. Два десятка панелей установлены в зону получения багажа, порядка десяти в зоне вылетов и полдюжины недалеко от зоны таможенного оформления. Дисплеи будут использоваться, чтобы показывать рекламу, а также информацию о рейсах и багаже. Ну что же, серьезная [...]]]></description>
		<link>http://www.dsreklama.ru/archives/856</link>
			</item>
</channel>
</rss>
